Scherpe WK limieten
De WK limieten zijn scherp. Ik heb even gekeken welke Nederlanders in de historie sneller zijn geweest dan de huidige richttijden (met dank aan Jos' eeuwige ranglijst). Daar staan nog best wat namen "uit de oude doos" bij.Als veel zwemmers zich plaatsen, dan kunnen we ons verheugen op flink wat nationale records!
Dames
50 vrij 25.32 (4: De Bruijn, Veldhuis, Dekker, Groot)
100 vrij 55.17 (4: De Bruijn, Veldhuis, Dekker, Brienesse)
200 vrij 1.59.57 (1: Verstappen)
400 vrij 4.11.22 (3: Vlieghuis, Maas, Geurts)
800 vrij 8.36.02 (1: Vlieghuis)
1500 vrij 16.30.00 (0)
50 rug 28.95 (1: Schreuder)
100 rug 1.01.68 (0)
200 rug 2.12.58 (1: De Rover)
50 school 31.87 (0)
100 school 1.08.88 (0)
200 school 2.28.27 (0)
50 vlinder 27.00 (4: De Bruijn, Veldhuis, Dekker, Groot)
100 vlinder 59.23 (2: De Bruijn, Dekker)
200 vlinder 2.10.70 (0)
200 wissel 2.15.55 (0)
400 wissel 4.46.06 (0)
Heren
50 vrij 22.32 (2: Van Den Hoogenband, Kenkhuis)
100 vrij 49.37 (1: Van Den Hoogenband)
200 vrij 1.48.70 (1: Van Den Hoogenband)
400 vrij 3.49.64 (1: Van Den Hoogenband)
800 vrij 7.56.65 (0)
1500 vrij 15.14.23 (0)
50 rug 25.65 (0)
100 rug 55.03 (0)
200 rug 1.59.36 (0)
50 school 28.06 (0)
100 school 1.01.45 (0)
200 school 2.13.15 (0)
50 vlinder 23.88 (2: Keizer, Van Den Hoogenband)
100 vlinder 52.82 (1: Keizer)
200 vlinder 1.57.54 (0)
200 wissel 2.01.44 (1: Wouda)
400 wissel 4.17.63 (1: Wouda)

Abonneren
2 Opmerking:
Pffff, dat zet de limieten wel even in het juiste perspectief! Misschien moet je dit lijstje naar de Nederlandse Pers sturen; dan is in 1 oogopslag duidelijk dat de limiet halen al een prestatie is!
De lat ligt hoog. Maar als je deze tijden niet haalt, dan is een medaille op internationaal niveau ook niet haalbaar.
De limieten geven goed aan wat er momenteel nodig is om internationaal finales te zwemmen. Dat is gewoon een hoog niveau.
Dat er zwemmers uit de jaren '80 in het lijstje staan geeft aan dat het echt niet zo onhaalbaar is als het allemaal lijkt.
Een reactie plaatsen
<< Home