CDC06: Analyse 100 vrij Marleen Veldhuis
15 m 6,36 s 6,36 s 2,36 m/s
25 m 11,76 s 5,40 s 1,85 m/s 54,1 sl/min 2,06 m/sl
35 m 17,44 s 5,68 s 1,76 m/s 51,7 sl/min 2,04 m/sl
45 m 23,24 s 5,80 s 1,72 m/s 50,7 sl/min 2,04 m/sl
50 m 26,48 s 3,24 s 1,54 m/s
55 m 28,40 s 1,92 s 2,60 m/s (keerpunt: 5,16 s)
65 m 34,16 s 5,76 s 1,74 m/s 52,6 sl/min 1,98 m/sl
75 m 39,84 s 5,68 s 1,76 m/s 53,6 sl/min 1,97 m/sl
85 m 45,60 s 5,76 s 1,74 m/s 52,4 sl/min 1,99 m/sl
95 m 51,56 s 5,96 s 1,68 m/s 51,7 sl/min 1,95 m/sl
100 m 54,24 s 2,68 s 1,87 m/s
Van de zondagraces wil ik zo snel mogelijk enkele analyses publiceren.

Abonneren
0 Opmerking:
Een reactie plaatsen
<< Home