OS08 Analyse: 10 toppers uit 100m vrije slag series
Ik hoop dat jullie onderstaande analyse nuttig vinden. Ik gok dat Cavic en Cielo Filho de afvallers van genoemde 10 namen zijn.
Slaglengte in meter per slag
0-25m 25-50m 50m-75m 75m-100m
----- ------ ------- --------
Sullivan 2,39 2,36 2,28 2,19
Nystrand 2,43 2,26 2,16 2,13
Hayden 2,43 2,37 2,42 2,38
Bernard 2,42 2,36 2,22 2,18
Hoogenband 2,46 2,45 2,27 2,28
Cavic 2,54 2,49 2,28 2,24
Cielo Filho 2,61 2,53 2,39 2,29
Weber-Gale 2,52 2,41 2,35 2,41
Magnini 2,53 2,54 2,32 2,35
Lezak 2,69 2,75 2,60 2,60
Frequentie in slagen per minuut
0-25m 25-50m 50m-75m 75m-100m
----- ------ ------- --------
Sullivan 54 52 51 50
Nystrand 52 53 54 53
Hayden 55 51 48 47
Bernard 52 50 53 52
Hoogenband 52 49 52 50
Cavic 51 48 50 48
Cielo Filho 50 47 48 46
Weber-Gale 51 48 49 47
Magnini 49 46 50 49
Lezak 46 43 44 42
Individuele analyses
1e 47.80 Eamon Sullivan
15 m 5,40 s 5,40 s 2,78 m/s2e 47.83 Stefan Nystrand
25 m 10,04 s 4,64 s 2,16 m/s 54,2 sl/min 2,39 m/sl
35 m 14,84 s 4,80 s 2,08 m/s 52,6 sl/min 2,38 m/sl
45 m 19,88 s 5,04 s 1,98 m/s 50,8 sl/min 2,34 m/sl
50 m 22,68 s 2,80 s 1,79 m/s
55 m 24,04 s 1,36 s 3,68 m/s (keerpunt: 4,16 s)
65 m 29,24 s 5,20 s 1,92 m/s 50,0 sl/min 2,31 m/sl
75 m 34,44 s 5,20 s 1,92 m/s 51,3 sl/min 2,25 m/sl
85 m 39,72 s 5,28 s 1,89 m/s 50,4 sl/min 2,25 m/sl
95 m 45,40 s 5,68 s 1,76 m/s 49,3 sl/min 2,14 m/sl
100 m 47,80 s 2,40 s 2,08 m/s
15 m 5,48 s 5,48 s 2,74 m/s3e 47.84 Brent Hayden
25 m 10,20 s 4,72 s 2,12 m/s 52,3 sl/min 2,43 m/sl
35 m 15,16 s 4,96 s 2,02 m/s 52,6 sl/min 2,30 m/sl
45 m 20,32 s 5,16 s 1,94 m/s 52,6 sl/min 2,21 m/sl
50 m 23,04 s 2,72 s 1,84 m/s
55 m 24,36 s 1,32 s 3,79 m/s (keerpunt: 4,04 s)
65 m 29,40 s 5,04 s 1,98 m/s 53,6 sl/min 2,22 m/sl
75 m 34,68 s 5,28 s 1,89 m/s 54,1 sl/min 2,10 m/sl
85 m 39,80 s 5,12 s 1,95 m/s 53,6 sl/min 2,19 m/sl
95 m 45,28 s 5,48 s 1,82 m/s 53,2 sl/min 2,06 m/sl
100 m 47,84 s 2,56 s 1,95 m/s
15 m 5,64 s 5,64 s 2,66 m/s4e 47.85 Alain Bernard
25 m 10,12 s 4,48 s 2,23 m/s 55,1 sl/min 2,43 m/sl
35 m 15,00 s 4,88 s 2,05 m/s 52,2 sl/min 2,36 m/sl
45 m 20,12 s 5,12 s 1,95 m/s 49,5 sl/min 2,37 m/sl
50 m 23,04 s 2,92 s 1,71 m/s
55 m 24,44 s 1,40 s 3,57 m/s (keerpunt: 4,32 s)
65 m 29,44 s 5,00 s 2,00 m/s 49,2 sl/min 2,44 m/sl
75 m 34,72 s 5,28 s 1,89 m/s 47,6 sl/min 2,39 m/sl
85 m 39,96 s 5,24 s 1,91 m/s 46,9 sl/min 2,44 m/sl
95 m 45,52 s 5,56 s 1,80 m/s 46,5 sl/min 2,32 m/sl
100 m 47,84 s 2,32 s 2,16 m/s
15 m 5,36 s 5,36 s 2,80 m/s5e 47.97 Pieter van den Hoogenband
25 m 10,12 s 4,76 s 2,10 m/s 52,2 sl/min 2,42 m/sl
35 m 14,88 s 4,76 s 2,10 m/s 52,4 sl/min 2,40 m/sl
45 m 20,24 s 5,36 s 1,87 m/s 48,4 sl/min 2,31 m/sl
50 m 22,92 s 2,68 s 1,87 m/s
55 m 24,40 s 1,48 s 3,38 m/s (keerpunt: 4,16 s)
65 m 29,40 s 5,00 s 2,00 m/s 54,9 sl/min 2,19 m/sl
75 m 34,56 s 5,16 s 1,94 m/s 51,7 sl/min 2,25 m/sl
85 m 39,76 s 5,20 s 1,92 m/s 53,1 sl/min 2,17 m/sl
95 m 45,24 s 5,48 s 1,82 m/s 50,0 sl/min 2,19 m/sl
100 m 47,84 s 2,60 s 1,92 m/s
15 m 5,64 s 5,64 s 2,66 m/s6e 48.15 Milorad Cavic
25 m 10,36 s 4,72 s 2,12 m/s 51,7 sl/min 2,46 m/sl
35 m 15,24 s 4,88 s 2,05 m/s 50,8 sl/min 2,42 m/sl
45 m 20,32 s 5,08 s 1,97 m/s 47,9 sl/min 2,47 m/sl
50 m 23,28 s 2,96 s 1,69 m/s
55 m 24,76 s 1,48 s 3,38 m/s (keerpunt: 4,44 s)
65 m 29,96 s 5,20 s 1,92 m/s 51,7 sl/min 2,23 m/sl
75 m 35,04 s 5,08 s 1,97 m/s 51,4 sl/min 2,30 m/sl
85 m 40,12 s 5,08 s 1,97 m/s 50,3 sl/min 2,35 m/sl
95 m 45,52 s 5,40 s 1,85 m/s 50,4 sl/min 2,20 m/sl
100 m 47,96 s 2,44 s 2,05 m/s
15 m 5,28 s 5,28 s 2,84 m/s7e 48.16 Cesar Cielo Filho
25 m 9,88 s 4,60 s 2,17 m/s 51,3 sl/min 2,54 m/sl
35 m 14,80 s 4,92 s 2,03 m/s 48,8 sl/min 2,50 m/sl
45 m 19,88 s 5,08 s 1,97 m/s 47,9 sl/min 2,47 m/sl
50 m 22,72 s 2,84 s 1,76 m/s
55 m 24,00 s 1,28 s 3,91 m/s (keerpunt: 4,12 s)
65 m 29,24 s 5,24 s 1,91 m/s 50,0 sl/min 2,29 m/sl
75 m 34,56 s 5,32 s 1,88 m/s 50,0 sl/min 2,26 m/sl
85 m 39,96 s 5,40 s 1,85 m/s 49,2 sl/min 2,26 m/sl
95 m 45,64 s 5,68 s 1,76 m/s 47,6 sl/min 2,22 m/sl
100 m 48,16 s 2,52 s 1,98 m/s
15 m 5,20 s 5,20 s 2,88 m/s8e 48.19 Garrett Weber-Gale
25 m 9,80 s 4,60 s 2,17 m/s 50,0 sl/min 2,61 m/sl
35 m 14,68 s 4,88 s 2,05 m/s 47,9 sl/min 2,57 m/sl
45 m 19,84 s 5,16 s 1,94 m/s 46,9 sl/min 2,48 m/sl
50 m 22,56 s 2,72 s 1,84 m/s
55 m 23,84 s 1,28 s 3,91 m/s (keerpunt: 4,00 s)
65 m 28,96 s 5,12 s 1,95 m/s 48,4 sl/min 2,42 m/sl
75 m 34,28 s 5,32 s 1,88 m/s 47,9 sl/min 2,36 m/sl
85 m 39,76 s 5,48 s 1,82 m/s 46,9 sl/min 2,34 m/sl
95 m 45,68 s 5,92 s 1,69 m/s 45,5 sl/min 2,23 m/sl
100 m 48,16 s 2,48 s 2,02 m/s
15 m 5,56 s 5,56 s 2,70 m/s9e 48.26 Lyndon Ferns
25 m 10,24 s 4,68 s 2,14 m/s 50,8 sl/min 2,52 m/sl
35 m 15,24 s 5,00 s 2,00 m/s 49,6 sl/min 2,42 m/sl
45 m 20,64 s 5,40 s 1,85 m/s 46,5 sl/min 2,39 m/sl
50 m 23,32 s 2,68 s 1,87 m/s
55 m 24,84 s 1,52 s 3,29 m/s (keerpunt: 4,20 s)
65 m 29,96 s 5,12 s 1,95 m/s 50,0 sl/min 2,34 m/sl
75 m 35,32 s 5,36 s 1,87 m/s 47,6 sl/min 2,35 m/sl
85 m 40,56 s 5,24 s 1,91 m/s 46,9 sl/min 2,44 m/sl
95 m 45,88 s 5,32 s 1,88 m/s 47,6 sl/min 2,37 m/sl
100 m 48,20 s 2,32 s 2,16 m/s
(niet gemaakt)10e 48.30 Filippo Magnini
15 m 5,88 s 5,88 s 2,55 m/s11e 48.33 Jason Lezak
25 m 10,72 s 4,84 s 2,07 m/s 49,0 sl/min 2,53 m/sl
35 m 15,76 s 5,04 s 1,98 m/s 46,2 sl/min 2,58 m/sl
45 m 20,96 s 5,20 s 1,92 m/s 46,4 sl/min 2,49 m/sl
50 m 23,76 s 2,80 s 1,79 m/s
55 m 25,08 s 1,32 s 3,79 m/s (keerpunt: 4,12 s)
65 m 30,32 s 5,24 s 1,91 m/s 50,0 sl/min 2,29 m/sl
75 m 35,48 s 5,16 s 1,94 m/s 49,5 sl/min 2,35 m/sl
85 m 40,56 s 5,08 s 1,97 m/s 49,2 sl/min 2,40 m/sl
95 m 45,96 s 5,40 s 1,85 m/s 48,4 sl/min 2,30 m/sl
100 m 48,32 s 2,36 s 2,12 m/s
15 m 5,40 s 5,40 s 2,78 m/s
25 m 10,24 s 4,84 s 2,07 m/s 46,0 sl/min 2,69 m/sl
35 m 15,16 s 4,92 s 2,03 m/s 44,1 sl/min 2,76 m/sl
45 m 20,32 s 5,16 s 1,94 m/s 42,5 sl/min 2,74 m/sl
50 m 23,08 s 2,76 s 1,81 m/s
55 m 24,56 s 1,48 s 3,38 m/s (keerpunt: 4,24 s)
65 m 29,68 s 5,12 s 1,95 m/s 44,1 sl/min 2,66 m/sl
75 m 35,08 s 5,40 s 1,85 m/s 43,7 sl/min 2,54 m/sl
85 m 40,44 s 5,36 s 1,87 m/s 42,3 sl/min 2,65 m/sl
95 m 45,96 s 5,52 s 1,81 m/s 42,6 sl/min 2,55 m/sl
100 m 48,36 s 2,40 s 2,08 m/s

Abonneren
1 Opmerking:
Gilot?
Een reactie plaatsen
<< Home