OS08 Analyse: Wereldrecords 100 vrij heren halve finale
Door de vele beeldwisselingen en tijdsverschillen tussen camera's was het lastig om goede analyses te maken, dus je ziet wat merkwaardige verschillen als je Bernard en Sullivan naast elkaar legt. 't Zal dus niet helemaal correct zijn.Helaas was Pieter te vaak buiten beeld voor een goede analyse.
47.05 Eamon Sullivan
15 m 5,36 s 5,36 s 2,80 m/s47.20 Alain Bernard
25 m 10,16 s 4,80 s 2,08 m/s 52,6 sl/min 2,38 m/sl
35 m 14,80 s 4,64 s 2,16 m/s 53,0 sl/min 2,44 m/sl
45 m 19,68 s 4,88 s 2,05 m/s 52,3 sl/min 2,35 m/sl
50 m 22,44 s 2,76 s 1,81 m/s
55 m 23,84 s 1,40 s 3,57 m/s (keerpunt: 4,16 s)
65 m 28,80 s 4,96 s 2,02 m/s 50,8 sl/min 2,38 m/sl
75 m 33,84 s 5,04 s 1,98 m/s 51,7 sl/min 2,30 m/sl
85 m 39,16 s 5,32 s 1,88 m/s 50,0 sl/min 2,26 m/sl
95 m 44,68 s 5,52 s 1,81 m/s 50,7 sl/min 2,14 m/sl
100 m 47,04 s 2,36 s 2,12 m/s
15 m 5,48 s 5,48 s 2,74 m/s
25 m 10,00 s 4,52 s 2,21 m/s 57,1 sl/min 2,32 m/sl
35 m 14,92 s 4,92 s 2,03 m/s 54,2 sl/min 2,25 m/sl
45 m 19,92 s 5,00 s 2,00 m/s 52,6 sl/min 2,28 m/sl
50 m 22,48 s 2,56 s 1,95 m/s
55 m 23,84 s 1,36 s 3,68 m/s (keerpunt: 3,92 s)
65 m 28,88 s 5,04 s 1,98 m/s 52,6 sl/min 2,26 m/sl
75 m 33,92 s 5,04 s 1,98 m/s 53,6 sl/min 2,22 m/sl
85 m 39,28 s 5,36 s 1,87 m/s 52,3 sl/min 2,14 m/sl
95 m 44,76 s 5,48 s 1,82 m/s 52,4 sl/min 2,09 m/sl
100 m 47,20 s 2,44 s 2,05 m/s

Abonneren
0 Opmerking:
Een reactie plaatsen
<< Home